| Preisliste Touristik ab 1.1.2024 | ||||||||
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||||
| 16.04. - 22.04. | ||||||||
| 30.04. - 04.05. | ||||||||
| 24.05. - 10.06. | ||||||||
| 21.06. - 07.09. | ||||||||
| € | € | |||||||
| Wohnwagen mit PKW, Wohnmobil, Kleinbus | 15,00 | 16,00 | ||||||
| Wohnmobilplatz vor der Schranke | 16,00 | 18,00 | ||||||
| ab 20.30 Uhr | Pauschale inkl. 2 Personen, Strom plus 4 € | |||||||
| Zelt je nach Größe ab | 9,00 | 11,00 | ||||||
| Personen ab 14 | 6,00 | 7,00 | ||||||
| Kinder ab 6-13 | 3,00 | 3,00 | ||||||
| Komfortwarmduschen | kostenlos | kostenlos | ||||||
| Hunde | (Leinenpflicht auf dem Campingplatz) | 4,00 | 4,00 | |||||
| zusätzlicher Pkw | 4,00 | 4,00 | ||||||
| Strompauschale | 5,00 | 5,00 | ||||||
| Strompauschale | bei Nutzung elektrischer Heizung oder Klimaanlage | 8,00 | 8,00 | |||||
| Verbrauch darüber hinaus je kwh | 0,80 | 0,80 | ||||||
| Grauwasserentsorgung für unsere Gäste | kostenlos | kostenlos | ||||||
| WLAN | kostenlos | kostenlos | ||||||
| Sonderkonditionen: ab 7. Tag Individualrabatt | ||||||||
Preisliste zum Download hier.