| Preisliste Touristik ab 1.1.2024 | ||||||||
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||||
| 01.04. - 08.04. | ||||||||
| 29.04. - 04.05. | ||||||||
| 13.05. - 26.05. | ||||||||
| 26.06. - 07.09. | ||||||||
| € | € | |||||||
| Wohnwagen mit PKW, Wohnmobil, Kleinbus | 16,00 | 16,00 | ||||||
| Wohnmobilplatz vor der Schranke | 16,00 | 18,00 | ||||||
| ab 20.30 Uhr | Pauschale inkl. 2 Personen, Strom plus 4 € | |||||||
| Wohnmobilplatz am See | (max. Länge: 8 m) | 24,00 | 24,00 | |||||
| Zelt je nach Größe ab | 11,00 | 11,00 | ||||||
| Personen ab 14 | 6,00 | 8,00 | ||||||
| Kinder ab 6-13 | 3,00 | 3,00 | ||||||
| Komfortwarmduschen | kostenlos | kostenlos | ||||||
| Hunde | (Leinenpflicht auf dem Campingplatz) | 4,00 | 4,00 | |||||
| zusätzlicher Pkw | 5,00 | 5,00 | ||||||
| Strompauschale | inkl. 6 kwh | 5,00 | 5,00 | |||||
| Strompauschale | bei Nutzung elektrischer Heizung oder Klimaanlage inkl. 10 kwh | 8,00 | 8,00 | |||||
| Verbrauch darüber hinaus je kwh | 0,80 | 0,80 | ||||||
| Grauwasserentsorgung für unsere Gäste | kostenlos | kostenlos | ||||||
| WLAN | kostenlos | kostenlos | ||||||
| Sonderkonditionen: ab 7. Tag 10 % Rabatt | ||||||||
Preisliste zum Download hier.